|                        
   |       
                
                    |   |  특징
 |  
                
                    |   | 
 
  | 규격 | 허용토오크 (kgf 
            ・m) | 최대회전수(rpm) | Bore
  Dia | Dimensions (mm) | 중량(kgf) 
 | GD² 
                                     (kgf 
            ・m²)
 |  
  | max | min | D | DH | L | ℓ | S | E | C |  
  | CR4012 | 17 | 4,800 | 12 | 22 | 61 | 35 | 79.4 | 36 | 7.4 | 33.1 | 10 | 0.8 | 0.003 |  
  | CR4016 | 30 | 4,800 | 16 | 32 | 77 | 50 | 87.4 | 40 | 7.4 | 33.1 | 6 | 1.6 | 0.007 |  
  | CR5016 | 57 | 3,600 | 18 | 40 | 96 | 60 | 99.7 | 45 | 9.7 | 41 | 12 | 2.8 | 0.018 |  
  | CR5018 | 72 | 3,000 | 18 | 45 | 106 | 70 | 99.7 | 45 | 9.7 | 41 | 12 | 3.6 | 0.027 |  
  | CR6018 | 136 | 2,500 | 22 | 56 | 128 | 85 | 123.5 | 56 | 11.5 | 51.1 | 15 | 6.5 | 0.065 |  
  | CR6022 | 183 | 2,500 | 28 | 71 | 152 | 110 | 123.5 | 56 | 11.5 | 51.5 | 15 | 10.3 | 0.135 |  
  | CR8018 | 302 | 2,000 | 32 | 80 | 170 | 115 | 141.2 | 63 | 15.2 | 65.3 | 30 | 13.8 | 0.231 |  
  | CR8022 | 433 | 2,000 | 40 | 100 | 203 | 140 | 157.2 | 71 | 15.2 | 65.3 | 22 | 21.7 | 0.463 |  
  | CR10020 | 682 | 1,800 | 45 | 110 | 233 | 160 | 178.8 | 80 | 18.8 | 80.3 | 30 | 32.6 | 0.927 |  
  | CR12018 | 1,023 | 1,500 | 50 | 125 | 256 | 170 | 202.7 | 90 | 22.7 | 101 | 50 | 43.9 | 1.7 |  
  | CR12022 | 1,325 | 1,200 | 56 | 140 | 304 | 210 | 222 | 100 | 22.7 | 101 | 40 | 69 | 3.48 |  
  | CR16018 | 2,211 | 1,000 | 63 | 160 | 341 | 224 | 254.1 | 112 | 30.1 | 129 | 68 | 96.3 | 6.478 |  
  | CR16022 | 3,243 | 1,000 | 80 | 200 | 405 | 280 | 310.1 | 140 | 30.1 | 130 | 40 | 166.8 | 14.44 |  
  | CR20018 | 4,422 | 800 | 88 | 205 | 426 | 294 | 519.5 | 241 | 37.5 | 159 | 0 | 294.4 | 24.07 |  
  | CR20022 | 5,571 | 600 | 98 | 260 | 507 | 374 | 519.5 | 241 | 37.5 | 159 | 0 | 461.6 | 52.26 |  
  | CR24022 | 10,032 | 600 | 120 | 310 | 608 | 420 | 751.1 | 353 | 45.1 | 195 | 0 | 871.4 | 108 |  
  | CR24026 | 12,175 | 500 | 150 | 380 | 705 | 520 | 751.1 | 353 | 45.1 | 195 | 0 | 1276 | 228 |  
  | CR32022 | 19,870 | 400 | 200 | 430 | 806 | 570 | 860.1 | 400 | 60.1 | 263 | 0 | 1791 | 432 |  |    
                
                    | 
 |  
 
                
                    |  선정 
                        및 설치
 1. 
                        편각은 0.1° 이내로 합니다.  2. 
                        편심은 체인 피치의 0.5% 이내로 합니다. 3. 
                        간격(S)는 치수표의 치수로 맞춥니다. 4. 
                        양 스프라켓 사이에 그리스를 넣은 다음 체인을 연결합니다. 5. 
                        체인 주위와 커버에도 그리스를 충분히 채우고 커버를 조립합니다. 6. 
                        그리스의 교화 시기는 아래표에 준합니다   
                            
                                |   | 
 
  | 운전조건 | 충진주기 |  
  | 초도충진 | 재충진 |  
  | 최대회전수의 절반 이상일때 | 1,000시간 | 2,000시간 |  
  | 최대회전수의 절반
  미만일때 | 2,000시간 | 4,000시간 |  |  | 
 |    
   |  |